Все 22 операторов сотовой связи, указанных на этой странице, используют телефонный код 904. Обычно для определения региона и названия мобильного оператора необходимо обратить внимание на первые 2-3 цифры абонентского номера. В настоящий момент из-за отмены мобильного рабства и появлению услуги по переносу мобильных номеров (Mobile Number Portability, MNP), определить по телефонному номеру оператора и регион становится немного сложнее. Так как приходится учитывать постоянную миграцию абонентов между компаниями, предоставляющими услуги сотовой связи.
Белгородская Сотовая Связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 300000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 0ХХ ХХ ХХ | 080 00 00—099 99 99 | 200 000 | Белгородская область |
+7 904 53Х ХХ ХХ | 530 00 00—539 99 99 | 100 000 |
Волгогpад GSM
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 600000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 4ХХ ХХ ХХ | 400 00 00—439 99 99 | 400 000 | Волгоградская область |
+7 904 75Х ХХ ХХ | 750 00 00—759 99 99 | 100 000 | |
+7 904 77Х ХХ ХХ | 770 00 00—779 99 99 | 100 000 |
Вотек-Мобайл
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 550000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 03Х ХХ ХХ | 030 00 00—039 99 99 | 100 000 | Владимирская область |
+7 904 2ХХ ХХ ХХ | 250 00 00—261 99 99 | 120 000 | |
+7 904 59Х ХХ ХХ | 590 00 00—599 99 99 | 100 000 | |
+7 904 65Х ХХ ХХ | 650 00 00—659 99 99 | 100 000 | |
+7 904 85Х ХХ ХХ | 857 00 00—859 99 99 | 30 000 | |
+7 904 95Х ХХ ХХ | 955 00 00—959 99 99 | 50 000 | |
+7 904 21Х ХХ ХХ | 210 00 00—214 99 99 | 50 000 | Воронежская область |
Вымпел-Коммуникации
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Сайт: www.beeline.ru
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 62Х ХХ ХХ | 620 00 00—629 99 99 | 100 000 | Приморский край |
Екатеринбург-2000
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 1ХХ ХХ ХХ | 160 00 00—179 99 99 | 200 000 | Свердловская область |
+7 904 38Х ХХ ХХ | 380 00 00—389 99 99 | 100 000 | |
+7 904 54Х ХХ ХХ | 540 00 00—549 99 99 | 100 000 | |
+7 904 980 ХХ ХХ | 980 00 00—980 99 99 | 10 000 | |
+7 904 98Х ХХ ХХ | 981 00 00—989 99 99 | 90 000 |
Енисейтелеком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 89Х ХХ ХХ | 890 00 00—899 99 99 | 100 000 | Красноярский край |
Нижегородская Сотовая Связь
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 980000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 7ХХ ХХ ХХ | 780 00 00—799 99 99 | 200 000 | Нижегородская область |
+7 904 9ХХ ХХ ХХ | 900 00 00—929 99 99 | 300 000 | |
+7 904 26Х ХХ ХХ | 263 00 00—269 99 99 | 70 000 | Пензенская область |
+7 904 85Х ХХ ХХ | 850 00 00—855 99 99 | 60 000 | |
+7 904 24Х ХХ ХХ | 240 00 00—244 99 99 | 50 000 | Саратовская область |
+7 904 6ХХ ХХ ХХ | 660 00 00—679 99 99 | 200 000 | Татарстан |
+7 904 76Х ХХ ХХ | 760 00 00—769 99 99 | 100 000 |
Персональные Системы Связи в Регионе
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 400000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 0ХХ ХХ ХХ | 040 00 00—069 99 99 | 300 000 | Нижегородская область |
+7 904 39Х ХХ ХХ | 390 00 00—399 99 99 | 100 000 |
РТ-Мобайл
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10392 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 84Х ХХ ХХ | 840 00 00—841 03 91 | 10 392 | Пермский край |
СМАРТС — Уфа
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 73Х ХХ ХХ | 735 00 00—739 99 99 | 50 000 | Республика Башкортостан (Башкирия) |
СМАРТС-Йошкар-Ола
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 72Х ХХ ХХ | 724 00 00—725 99 99 | 20 000 | Марий Эл |
СМАРТС-САМАРА
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 190000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 7ХХ ХХ ХХ | 708 00 00—711 99 99 | 40 000 | Самарская область |
+7 904 73Х ХХ ХХ | 730 00 00—734 99 99 | 50 000 | |
+7 904 74Х ХХ ХХ | 740 00 00—749 99 99 | 100 000 |
СМАРТС-Саранск
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 72Х ХХ ХХ | 720 00 00—721 99 99 | 20 000 | Республика Мордовия |
СМАРТС-Саратов
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 80000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 70Х ХХ ХХ | 700 00 00—707 99 99 | 80 000 | Саратовская область |
СМАРТС-Ульяновск
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 72Х ХХ ХХ | 722 00 00—723 99 99 | 20 000 | Ульяновская область |
СМАРТС-Элиста
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 72Х ХХ ХХ | 726 00 00—727 99 99 | 20 000 | Калмыкия |
Смоленская Сотовая Связь
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 0ХХ ХХ ХХ | 000 00 00—029 99 99 | 300 000 | Тверская область |
+7 904 35Х ХХ ХХ | 350 00 00—359 99 99 | 100 000 | |
+7 904 36Х ХХ ХХ | 360 00 00—369 99 99 | 100 000 | Смоленская область |
Т2 Мобайл
Регионов: 12
Ёмкость всех диапазонов: 3091874 номеров
Сайт: tele2.ru
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 1ХХ ХХ ХХ | 110 00 00—159 99 99 | 500 000 | Иркутская область |
+7 904 37Х ХХ ХХ | 370 00 00—379 99 99 | 100 000 | Кемеровская область |
+7 904 57Х ХХ ХХ | 570 00 00—579 99 99 | 100 000 | |
+7 904 96Х ХХ ХХ | 960 00 00—969 99 99 | 100 000 | |
+7 904 99Х ХХ ХХ | 990 00 00—999 99 99 | 100 000 | |
+7 904 10Х ХХ ХХ | 100 00 00—109 99 99 | 100 000 | Коми |
+7 904 20Х ХХ ХХ | 200 00 00—209 99 99 | 100 000 | |
+7 904 2ХХ ХХ ХХ | 220 00 00—239 99 99 | 200 000 | |
+7 904 27Х ХХ ХХ | 270 00 00—274 99 99 | 50 000 | |
+7 904 86Х ХХ ХХ | 860 00 00—869 99 99 | 100 000 | |
+7 904 949 ХХ ХХ | 949 00 00—949 99 99 | 10 000 | Курганская область |
+7 904 52Х ХХ ХХ | 520 00 00—529 99 99 | 100 000 | Курская область |
+7 904 21Х ХХ ХХ | 218 00 00—219 99 99 | 20 000 | Липецкая область |
+7 904 2ХХ ХХ ХХ | 280 00 00—299 99 99 | 200 000 | |
+7 904 6ХХ ХХ ХХ | 680 00 00—699 99 99 | 200 000 | |
+7 904 34Х ХХ ХХ | 340 00 00—349 99 99 | 100 000 | Ростовская область |
+7 904 44Х ХХ ХХ | 440 00 00—449 99 99 | 100 000 | |
+7 904 50Х ХХ ХХ | 500 00 00—509 99 99 | 100 000 | |
+7 904 463 ХХ ХХ | 463 39 00—463 90 17 | 5 118 | Тюменская область |
+7 904 873 ХХ ХХ | 873 15 98—873 68 88 | 5 291 | |
+7 904 88Х ХХ ХХ | 887 98 62—889 04 48 | 10 587 | |
+7 904 24Х ХХ ХХ | 245 00 00—249 99 99 | 50 000 | Удмуртия |
+7 904 27Х ХХ ХХ | 275 00 00—279 99 99 | 50 000 | |
+7 904 31Х ХХ ХХ | 310 00 00—319 99 99 | 100 000 | |
+7 904 83Х ХХ ХХ | 830 00 00—839 99 99 | 100 000 | |
+7 904 1ХХ ХХ ХХ | 180 00 00—199 99 99 | 200 000 | Ульяновская область |
+7 904 30Х ХХ ХХ | 300 00 00—309 99 99 | 100 000 | Челябинская область |
+7 904 93Х ХХ ХХ | 930 95 37—931 51 10 | 5 574 | |
+7 904 93Х ХХ ХХ | 931 89 34—932 40 39 | 5 106 | |
+7 904 93Х ХХ ХХ | 934 33 40—935 49 10 | 11 571 | |
+7 904 93Х ХХ ХХ | 935 92 68—938 33 54 | 24 087 | |
+7 904 93Х ХХ ХХ | 938 33 56—939 42 20 | 10 865 | |
+7 904 94Х ХХ ХХ | 945 94 55—946 88 85 | 9 431 | |
+7 904 94Х ХХ ХХ | 946 96 67—948 00 97 | 10 431 | |
+7 904 97Х ХХ ХХ | 970 00 00—979 99 99 | 100 000 | |
+7 904 459 ХХ ХХ | 459 22 28—459 96 81 | 7 454 | Ханты-Мансийский АО |
+7 904 48Х ХХ ХХ | 481 36 48—482 00 06 | 6 359 |
Твои мобильные технологии
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 80000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 71Х ХХ ХХ | 712 00 00—719 99 99 | 80 000 | Татарстан |
Теле2-Омск
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 400000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 07Х ХХ ХХ | 070 00 00—079 99 99 | 100 000 | Омская область |
+7 904 32Х ХХ ХХ | 320 00 00—329 99 99 | 100 000 | |
+7 904 58Х ХХ ХХ | 580 00 00—589 99 99 | 100 000 | |
+7 904 82Х ХХ ХХ | 820 00 00—829 99 99 | 100 000 |
Теле2-Санкт-Петербург
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 700000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 33Х ХХ ХХ | 330 00 00—339 99 99 | 100 000 | Санкт-Петербург и область |
+7 904 51Х ХХ ХХ | 510 00 00—519 99 99 | 100 000 | |
+7 904 55Х ХХ ХХ | 550 00 00—559 99 99 | 100 000 | |
+7 904 6ХХ ХХ ХХ | 600 00 00—619 99 99 | 200 000 | |
+7 904 6ХХ ХХ ХХ | 630 00 00—649 99 99 | 200 000 |
Тюменьруском
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 904 560 ХХ ХХ | 560 00 00—560 99 99 | 10 000 | Тюменская область |
+7 904 561 ХХ ХХ | 561 00 00—561 99 99 | 10 000 | |
+7 904 562 ХХ ХХ | 562 00 00—562 99 99 | 10 000 | |
+7 904 563 ХХ ХХ | 563 00 00—563 99 99 | 10 000 | |
+7 904 564 ХХ ХХ | 564 00 00—564 99 99 | 10 000 | |
+7 904 565 ХХ ХХ | 565 00 00—565 99 99 | 10 000 | |
+7 904 566 ХХ ХХ | 566 00 00—566 99 99 | 10 000 | |
+7 904 567 ХХ ХХ | 567 00 00—567 99 99 | 10 000 | |
+7 904 568 ХХ ХХ | 568 00 00—568 99 99 | 10 000 | |
+7 904 569 ХХ ХХ | 569 00 00—569 99 99 | 10 000 |