Все 6 операторов сотовой связи, указанных на этой странице, используют телефонный код 999. Обычно для определения региона и названия мобильного оператора необходимо обратить внимание на первые 2-3 цифры абонентского номера. В настоящий момент из-за отмены мобильного рабства и появлению услуги по переносу мобильных номеров (Mobile Number Portability, MNP), определить по телефонному номеру оператора и регион становится немного сложнее. Так как приходится учитывать постоянную миграцию абонентов между компаниями, предоставляющими услуги сотовой связи.
Интернод
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 999 333 ХХ ХХ | 333 00 00—333 99 99 | 10 000 | Москва и Московская область |
+7 999 444 ХХ ХХ | 444 00 00—444 99 99 | 10 000 |
МАТРИКС телеком
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 19000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 999 777 ХХ ХХ | 777 00 00—777 99 99 | 10 000 | |
+7 999 779 ХХ ХХ | 779 00 00—779 89 99 | 9 000 | Санкт-Петербург и область |
МегаФон
Регионов: 65
Ёмкость всех диапазонов: 4000000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 999 33Х ХХ ХХ | 331 00 00—332 49 99 | 15 000 | Алтайский край |
+7 999 09Х ХХ ХХ | 090 30 00—091 59 99 | 13 000 | Архангельская область |
+7 999 743 ХХ ХХ | 743 00 00—743 79 99 | 8 000 | Астраханская область |
+7 999 74Х ХХ ХХ | 741 00 00—742 99 99 | 20 000 | Республика Башкортостан (Башкирия) |
+7 999 757 ХХ ХХ | 757 00 00—757 99 99 | 10 000 | |
+7 999 76Х ХХ ХХ | 760 30 00—764 29 99 | 40 000 | |
+7 999 421 ХХ ХХ | 421 00 00—421 99 99 | 10 000 | Белгородская область |
+7 999 37Х ХХ ХХ | 376 50 00—377 49 99 | 10 000 | Брянская область |
+7 999 070 ХХ ХХ | 070 30 00—070 99 99 | 7 000 | Владимирская область |
+7 999 37Х ХХ ХХ | 377 50 00—378 49 99 | 10 000 | |
+7 999 774 ХХ ХХ | 774 00 00—774 99 99 | 10 000 | |
+7 999 776 ХХ ХХ | 776 00 00—776 99 99 | 10 000 | |
+7 999 744 ХХ ХХ | 744 00 00—744 99 99 | 10 000 | Волгоградская область |
+7 999 09Х ХХ ХХ | 097 10 00—098 59 99 | 15 000 | Вологодская область |
+7 999 19Х ХХ ХХ | 190 30 00—193 79 99 | 35 000 | |
+7 999 43Х ХХ ХХ | 435 30 00—436 49 99 | 12 000 | Воронежская область |
+7 999 07Х ХХ ХХ | 071 00 00—079 99 99 | 90 000 | Нижегородская область |
+7 999 37Х ХХ ХХ | 375 00 00—376 49 99 | 15 000 | |
+7 999 41Х ХХ ХХ | 411 00 00—419 99 99 | 90 000 | Дагестан |
+7 999 474 ХХ ХХ | 474 00 00—474 99 99 | 10 000 | |
+7 999 47Х ХХ ХХ | 477 00 00—479 99 99 | 30 000 | |
+7 999 056 ХХ ХХ | 056 00 00—056 99 99 | 10 000 | Ивановская область |
+7 999 23Х ХХ ХХ | 230 30 00—231 29 99 | 10 000 | Иркутская область |
+7 999 25Х ХХ ХХ | 253 00 00—254 99 99 | 20 000 | |
+7 999 49Х ХХ ХХ | 491 90 00—492 69 99 | 8 000 | Кабардино-Балкария |
+7 999 09Х ХХ ХХ | 092 30 00—093 09 99 | 8 000 | Калининградская область |
+7 999 160 ХХ ХХ | 160 00 00—160 99 99 | 10 000 | Тверская область |
+7 999 38Х ХХ ХХ | 380 30 00—381 29 99 | 10 000 | Калужская область |
+7 999 30Х ХХ ХХ | 306 00 00—307 49 99 | 15 000 | Кемеровская область |
+7 999 361 ХХ ХХ | 361 00 00—361 99 99 | 10 000 | Кировская область |
+7 999 081 ХХ ХХ | 081 00 00—081 99 99 | 10 000 | Костромская область |
+7 999 42Х ХХ ХХ | 424 00 00—429 99 99 | 60 000 | Краснодарский край |
+7 999 43Х ХХ ХХ | 436 50 00—437 99 99 | 15 000 | |
+7 999 461 ХХ ХХ | 461 00 00—461 99 99 | 10 000 | |
+7 999 31Х ХХ ХХ | 312 00 00—315 49 99 | 35 000 | Красноярский край |
+7 999 3ХХ ХХ ХХ | 317 00 00—325 99 99 | 90 000 | |
+7 999 367 ХХ ХХ | 367 00 00—367 99 99 | 10 000 | Курганская область |
+7 999 38Х ХХ ХХ | 381 30 00—382 29 99 | 10 000 | Курская область |
+7 999 473 ХХ ХХ | 473 00 00—473 99 99 | 10 000 | Липецкая область |
+7 999 731 ХХ ХХ | 731 00 00—731 99 99 | 10 000 | Марий Эл |
+7 999 778 ХХ ХХ | 778 00 00—778 99 99 | 10 000 | Республика Мордовия |
+7 999 01Х ХХ ХХ | 010 30 00—019 99 99 | 97 000 | Москва и Московская область |
+7 999 09Х ХХ ХХ | 098 90 00—099 99 99 | 11 000 | |
+7 999 27Х ХХ ХХ | 276 30 00—279 99 99 | 37 000 | |
+7 999 28Х ХХ ХХ | 280 30 00—284 79 99 | 45 000 | |
+7 999 28Х ХХ ХХ | 285 30 00—289 99 99 | 47 000 | |
+7 999 29Х ХХ ХХ | 290 30 00—294 79 99 | 45 000 | |
+7 999 33Х ХХ ХХ | 334 80 00—339 79 99 | 50 000 | |
+7 999 34Х ХХ ХХ | 340 30 00—349 99 99 | 97 000 | |
+7 999 35Х ХХ ХХ | 350 30 00—359 79 99 | 95 000 | |
+7 999 3ХХ ХХ ХХ | 383 30 00—397 99 99 | 147 000 | |
+7 999 50Х ХХ ХХ | 500 30 00—509 79 99 | 95 000 | |
+7 999 54Х ХХ ХХ | 540 30 00—547 29 99 | 70 000 | |
+7 999 55Х ХХ ХХ | 550 30 00—558 99 99 | 87 000 | |
+7 999 5ХХ ХХ ХХ | 571 70 00—580 99 99 | 93 000 | |
+7 999 59Х ХХ ХХ | 590 30 00—599 99 99 | 97 000 | |
+7 999 65Х ХХ ХХ | 658 00 00—659 99 99 | 20 000 | |
+7 999 66Х ХХ ХХ | 660 50 00—665 99 99 | 55 000 | |
+7 999 690 ХХ ХХ | 690 30 00—690 99 99 | 7 000 | |
+7 999 740 ХХ ХХ | 740 30 00—740 99 99 | 7 000 | |
+7 999 76Х ХХ ХХ | 765 30 00—768 79 99 | 35 000 | |
+7 999 09Х ХХ ХХ | 091 60 00—092 29 99 | 7 000 | Мурманская область |
+7 999 093 ХХ ХХ | 093 10 00—093 79 99 | 7 000 | Новгородская область |
+7 999 30Х ХХ ХХ | 300 30 00—305 99 99 | 57 000 | Новосибирская область |
+7 999 30Х ХХ ХХ | 307 50 00—308 49 99 | 10 000 | |
+7 999 309 ХХ ХХ | 309 00 00—309 79 99 | 8 000 | |
+7 999 32Х ХХ ХХ | 326 00 00—329 99 99 | 40 000 | Омская область |
+7 999 334 ХХ ХХ | 334 00 00—334 79 99 | 8 000 | |
+7 999 25Х ХХ ХХ | 258 50 00—259 49 99 | 10 000 | Оренбургская область |
+7 999 26Х ХХ ХХ | 262 50 00—269 99 99 | 75 000 | |
+7 999 38Х ХХ ХХ | 382 30 00—383 29 99 | 10 000 | Орловская область |
+7 999 26Х ХХ ХХ | 261 50 00—262 49 99 | 10 000 | Пензенская область |
+7 999 36Х ХХ ХХ | 363 50 00—364 99 99 | 15 000 | Пермский край |
+7 999 29Х ХХ ХХ | 295 30 00—297 99 99 | 27 000 | Приморский край |
+7 999 299 ХХ ХХ | 299 00 00—299 79 99 | 8 000 | |
+7 999 09Х ХХ ХХ | 093 80 00—094 49 99 | 7 000 | Псковская область |
+7 999 43Х ХХ ХХ | 438 00 00—439 99 99 | 20 000 | Ростовская область |
+7 999 47Х ХХ ХХ | 471 00 00—472 99 99 | 20 000 | |
+7 999 48Х ХХ ХХ | 480 30 00—484 79 99 | 45 000 | |
+7 999 373 ХХ ХХ | 373 00 00—373 99 99 | 10 000 | Рязанская область |
+7 999 70Х ХХ ХХ | 701 00 00—704 99 99 | 40 000 | Самарская область |
+7 999 70Х ХХ ХХ | 706 00 00—709 99 99 | 40 000 | |
+7 999 72Х ХХ ХХ | 728 00 00—729 99 99 | 20 000 | |
+7 999 00Х ХХ ХХ | 004 50 00—009 99 99 | 55 000 | Санкт-Петербург и область |
+7 999 02Х ХХ ХХ | 020 30 00—029 99 99 | 97 000 | |
+7 999 03Х ХХ ХХ | 030 30 00—039 99 99 | 97 000 | |
+7 999 0ХХ ХХ ХХ | 041 00 00—054 99 99 | 140 000 | |
+7 999 06Х ХХ ХХ | 060 30 00—069 99 99 | 97 000 | |
+7 999 10Х ХХ ХХ | 101 00 00—104 99 99 | 40 000 | |
+7 999 10Х ХХ ХХ | 106 50 00—108 99 99 | 25 000 | |
+7 999 11Х ХХ ХХ | 116 00 00—119 99 99 | 40 000 | |
+7 999 122 ХХ ХХ | 122 00 00—122 99 99 | 10 000 | |
+7 999 135 ХХ ХХ | 135 00 00—135 99 99 | 10 000 | |
+7 999 14Х ХХ ХХ | 146 00 00—149 99 99 | 40 000 | |
+7 999 15Х ХХ ХХ | 150 30 00—154 79 99 | 45 000 | |
+7 999 18Х ХХ ХХ | 180 30 00—183 79 99 | 35 000 | |
+7 999 18Х ХХ ХХ | 185 30 00—188 79 99 | 35 000 | |
+7 999 19Х ХХ ХХ | 195 30 00—198 99 99 | 37 000 | |
+7 999 74Х ХХ ХХ | 746 00 00—749 99 99 | 40 000 | Саратовская область |
+7 999 75Х ХХ ХХ | 751 00 00—754 99 99 | 40 000 | |
+7 999 949 ХХ ХХ | 949 00 00—949 99 99 | 10 000 | Республика Саха (Якутия) |
+7 999 36Х ХХ ХХ | 368 00 00—369 99 99 | 20 000 | Свердловская область |
+7 999 49Х ХХ ХХ | 497 50 00—499 49 99 | 20 000 | |
+7 999 491 ХХ ХХ | 491 10 00—491 89 99 | 8 000 | Северная Осетия |
+7 999 159 ХХ ХХ | 159 00 00—159 99 99 | 10 000 | Смоленская область |
+7 999 43Х ХХ ХХ | 432 00 00—433 99 99 | 20 000 | Ставропольский край |
+7 999 48Х ХХ ХХ | 485 30 00—489 99 99 | 47 000 | |
+7 999 49Х ХХ ХХ | 496 00 00—497 49 99 | 15 000 | |
+7 999 49Х ХХ ХХ | 493 50 00—494 49 99 | 10 000 | Тамбовская область |
+7 999 75Х ХХ ХХ | 758 00 00—759 99 99 | 20 000 | Татарстан |
+7 999 316 ХХ ХХ | 316 00 00—316 99 99 | 10 000 | Томская область |
+7 999 374 ХХ ХХ | 374 00 00—374 99 99 | 10 000 | Тульская область |
+7 999 36Х ХХ ХХ | 365 00 00—366 99 99 | 20 000 | Тюменская область |
+7 999 362 ХХ ХХ | 362 00 00—362 99 99 | 10 000 | Удмуртия |
+7 999 73Х ХХ ХХ | 732 00 00—734 99 99 | 30 000 | Ульяновская область |
+7 999 73Х ХХ ХХ | 736 00 00—739 99 99 | 40 000 | |
+7 999 76Х ХХ ХХ | 768 80 00—769 79 99 | 10 000 | |
+7 999 27Х ХХ ХХ | 270 30 00—271 49 99 | 12 000 | Хабаровский край |
+7 999 27Х ХХ ХХ | 272 00 00—273 99 99 | 20 000 | |
+7 999 37Х ХХ ХХ | 371 00 00—372 99 99 | 20 000 | Челябинская область |
+7 999 40Х ХХ ХХ | 400 30 00—409 99 99 | 97 000 | Чеченская республика |
+7 999 434 ХХ ХХ | 434 00 00—434 99 99 | 10 000 | |
+7 999 298 ХХ ХХ | 298 00 00—298 99 99 | 10 000 | Забайкальский край |
+7 999 756 ХХ ХХ | 756 00 00—756 99 99 | 10 000 | Чувашская республика |
+7 999 161 ХХ ХХ | 161 00 00—161 99 99 | 10 000 | Ярославская область |
+7 999 25Х ХХ ХХ | 256 00 00—257 99 99 | 20 000 | Ханты-Мансийский АО |
+7 999 370 ХХ ХХ | 370 00 00—370 99 99 | 10 000 | |
+7 999 49Х ХХ ХХ | 492 70 00—493 49 99 | 8 000 | Республика Ингушетия |
+7 999 49Х ХХ ХХ | 490 30 00—491 09 99 | 8 000 | Карачаево-Черкесская Республика |
Основа Телеком
Регионов: 20
Ёмкость всех диапазонов: 290000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 999 930 ХХ ХХ | 930 00 00—930 99 99 | 10 000 | Астраханская область |
+7 999 931 ХХ ХХ | 931 00 00—931 99 99 | 10 000 | Белгородская область |
+7 999 932 ХХ ХХ | 932 00 00—932 99 99 | 10 000 | Владимирская область |
+7 999 933 ХХ ХХ | 933 00 00—933 99 99 | 10 000 | Вологодская область |
+7 999 934 ХХ ХХ | 934 00 00—934 99 99 | 10 000 | Ивановская область |
+7 999 935 ХХ ХХ | 935 00 00—935 99 99 | 10 000 | Калининградская область |
+7 999 945 ХХ ХХ | 945 00 00—945 99 99 | 10 000 | Тверская область |
+7 999 936 ХХ ХХ | 936 00 00—936 99 99 | 10 000 | Калужская область |
+7 999 937 ХХ ХХ | 937 00 00—937 99 99 | 10 000 | Республика Мордовия |
+7 999 95Х ХХ ХХ | 950 00 00—959 99 99 | 100 000 | Москва и Московская область |
+7 999 938 ХХ ХХ | 938 00 00—938 99 99 | 10 000 | Оренбургская область |
+7 999 939 ХХ ХХ | 939 00 00—939 99 99 | 10 000 | Орловская область |
+7 999 942 ХХ ХХ | 942 00 00—942 99 99 | 10 000 | Самарская область |
+7 999 940 ХХ ХХ | 940 00 00—940 99 99 | 10 000 | Санкт-Петербург и область |
+7 999 943 ХХ ХХ | 943 00 00—943 99 99 | 10 000 | Смоленская область |
+7 999 944 ХХ ХХ | 944 00 00—944 99 99 | 10 000 | Ставропольский край |
+7 999 941 ХХ ХХ | 941 00 00—941 99 99 | 10 000 | Татарстан |
+7 999 946 ХХ ХХ | 946 00 00—946 99 99 | 10 000 | Тульская область |
+7 999 947 ХХ ХХ | 947 00 00—947 99 99 | 10 000 | Ульяновская область |
+7 999 948 ХХ ХХ | 948 00 00—948 99 99 | 10 000 | Ярославская область |
Скартел
Регионов: 58
Ёмкость всех диапазонов: 4760000 номеров
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 999 47Х ХХ ХХ | 475 30 00—476 99 99 | 17 000 | Алтайский край |
+7 999 250 ХХ ХХ | 250 30 00—250 99 99 | 7 000 | Архангельская область |
+7 999 60Х ХХ ХХ | 600 00 00—601 49 99 | 15 000 | Астраханская область |
+7 999 64Х ХХ ХХ | 645 00 00—647 79 99 | 28 000 | |
+7 999 72Х ХХ ХХ | 723 90 00—725 69 99 | 18 000 | |
+7 999 13Х ХХ ХХ | 130 00 00—134 99 99 | 50 000 | Республика Башкортостан (Башкирия) |
+7 999 62Х ХХ ХХ | 622 10 00—623 99 99 | 19 000 | |
+7 999 51Х ХХ ХХ | 518 40 00—519 39 99 | 10 000 | Белгородская область |
+7 999 700 ХХ ХХ | 700 30 00—700 99 99 | 7 000 | |
+7 999 22Х ХХ ХХ | 220 30 00—221 19 99 | 9 000 | Брянская область |
+7 999 62Х ХХ ХХ | 620 40 00—621 49 99 | 11 000 | |
+7 999 705 ХХ ХХ | 705 00 00—705 99 99 | 10 000 | |
+7 999 51Х ХХ ХХ | 516 70 00—517 69 99 | 10 000 | Владимирская область |
+7 999 52Х ХХ ХХ | 522 00 00—523 39 99 | 14 000 | |
+7 999 61Х ХХ ХХ | 612 20 00—613 79 99 | 16 000 | |
+7 999 710 ХХ ХХ | 710 00 00—710 99 99 | 10 000 | |
+7 999 62Х ХХ ХХ | 624 00 00—629 99 99 | 60 000 | Волгоградская область |
+7 999 26Х ХХ ХХ | 260 00 00—261 49 99 | 15 000 | Вологодская область |
+7 999 79Х ХХ ХХ | 790 90 00—791 99 99 | 11 000 | |
+7 999 72Х ХХ ХХ | 720 30 00—723 29 99 | 30 000 | Воронежская область |
+7 999 72Х ХХ ХХ | 726 00 00—727 99 99 | 20 000 | |
+7 999 12Х ХХ ХХ | 120 00 00—121 99 99 | 20 000 | Нижегородская область |
+7 999 1ХХ ХХ ХХ | 136 00 00—141 99 99 | 60 000 | |
+7 999 24Х ХХ ХХ | 241 70 00—242 79 99 | 11 000 | Дагестан |
+7 999 31Х ХХ ХХ | 310 30 00—311 99 99 | 17 000 | |
+7 999 533 ХХ ХХ | 533 00 00—533 99 99 | 10 000 | |
+7 999 730 ХХ ХХ | 730 30 00—730 99 99 | 7 000 | Ивановская область |
+7 999 420 ХХ ХХ | 420 00 00—420 99 99 | 10 000 | Иркутская область |
+7 999 42Х ХХ ХХ | 422 00 00—423 69 99 | 17 000 | |
+7 999 64Х ХХ ХХ | 640 00 00—644 99 99 | 50 000 | |
+7 999 68Х ХХ ХХ | 681 50 00—686 99 99 | 55 000 | |
+7 999 255 ХХ ХХ | 255 00 00—255 99 99 | 10 000 | Калининградская область |
+7 999 789 ХХ ХХ | 789 30 00—789 99 99 | 7 000 | Тверская область |
+7 999 735 ХХ ХХ | 735 00 00—735 99 99 | 10 000 | Калужская область |
+7 999 43Х ХХ ХХ | 430 30 00—431 99 99 | 17 000 | Кемеровская область |
+7 999 64Х ХХ ХХ | 647 90 00—649 79 99 | 19 000 | |
+7 999 100 ХХ ХХ | 100 00 00—100 99 99 | 10 000 | Кировская область |
+7 999 22Х ХХ ХХ | 225 10 00—226 09 99 | 10 000 | |
+7 999 51Х ХХ ХХ | 511 40 00—512 09 99 | 7 000 | Костромская область |
+7 999 78Х ХХ ХХ | 784 30 00—785 49 99 | 12 000 | |
+7 999 63Х ХХ ХХ | 630 00 00—636 99 99 | 70 000 | Краснодарский край |
+7 999 63Х ХХ ХХ | 637 00 00—639 99 99 | 30 000 | |
+7 999 65Х ХХ ХХ | 650 00 00—657 99 99 | 80 000 | |
+7 999 440 ХХ ХХ | 440 00 00—440 99 99 | 10 000 | Красноярский край |
+7 999 44Х ХХ ХХ | 441 00 00—443 99 99 | 30 000 | |
+7 999 44Х ХХ ХХ | 445 00 00—449 19 99 | 42 000 | |
+7 999 60Х ХХ ХХ | 605 30 00—609 19 99 | 39 000 | Курская область |
+7 999 745 ХХ ХХ | 745 00 00—745 99 99 | 10 000 | |
+7 999 5ХХ ХХ ХХ | 529 70 00—530 69 99 | 10 000 | Липецкая область |
+7 999 750 ХХ ХХ | 750 00 00—750 99 99 | 10 000 | |
+7 999 78Х ХХ ХХ | 787 00 00—789 29 99 | 23 000 | |
+7 999 145 ХХ ХХ | 145 00 00—145 99 99 | 10 000 | Марий Эл |
+7 999 609 ХХ ХХ | 609 20 00—609 99 99 | 8 000 | |
+7 999 00Х ХХ ХХ | 000 50 00—004 49 99 | 40 000 | Москва и Московская область |
+7 999 09Х ХХ ХХ | 095 00 00—097 09 99 | 21 000 | |
+7 999 11Х ХХ ХХ | 111 00 00—114 99 99 | 40 000 | |
+7 999 66Х ХХ ХХ | 666 00 00—667 99 99 | 20 000 | |
+7 999 67Х ХХ ХХ | 670 30 00—679 99 99 | 97 000 | |
+7 999 71Х ХХ ХХ | 711 00 00—719 99 99 | 90 000 | |
+7 999 77Х ХХ ХХ | 771 00 00—773 99 99 | 30 000 | |
+7 999 79Х ХХ ХХ | 797 70 00—799 29 99 | 16 000 | |
+7 999 8ХХ ХХ ХХ | 800 00 00—849 99 99 | 500 000 | |
+7 999 8ХХ ХХ ХХ | 850 00 00—879 99 99 | 300 000 | |
+7 999 9ХХ ХХ ХХ | 960 00 00—979 99 99 | 200 000 | |
+7 999 9ХХ ХХ ХХ | 980 00 00—999 99 99 | 200 000 | |
+7 999 45Х ХХ ХХ | 450 00 00—452 99 99 | 30 000 | Новосибирская область |
+7 999 46Х ХХ ХХ | 462 00 00—469 99 99 | 80 000 | |
+7 999 4ХХ ХХ ХХ | 453 00 00—460 99 99 | 80 000 | Омская область |
+7 999 470 ХХ ХХ | 470 00 00—470 99 99 | 10 000 | |
+7 999 10Х ХХ ХХ | 105 00 00—106 49 99 | 15 000 | Оренбургская область |
+7 999 109 ХХ ХХ | 109 00 00—109 99 99 | 10 000 | |
+7 999 60Х ХХ ХХ | 601 50 00—605 29 99 | 38 000 | Орловская область |
+7 999 755 ХХ ХХ | 755 00 00—755 99 99 | 10 000 | |
+7 999 110 ХХ ХХ | 110 00 00—110 99 99 | 10 000 | Пензенская область |
+7 999 61Х ХХ ХХ | 610 30 00—612 19 99 | 19 000 | |
+7 999 115 ХХ ХХ | 115 00 00—115 99 99 | 10 000 | Пермский край |
+7 999 12Х ХХ ХХ | 123 00 00—126 99 99 | 40 000 | |
+7 999 040 ХХ ХХ | 040 00 00—040 99 99 | 10 000 | Приморский край |
+7 999 05Х ХХ ХХ | 057 00 00—059 99 99 | 30 000 | |
+7 999 61Х ХХ ХХ | 613 80 00—618 79 99 | 50 000 | |
+7 999 69Х ХХ ХХ | 691 00 00—699 99 99 | 90 000 | Ростовская область |
+7 999 764 ХХ ХХ | 764 30 00—764 99 99 | 7 000 | Рязанская область |
+7 999 158 ХХ ХХ | 158 00 00—158 99 99 | 10 000 | Самарская область |
+7 999 17Х ХХ ХХ | 170 00 00—172 99 99 | 30 000 | |
+7 999 17Х ХХ ХХ | 173 00 00—176 99 99 | 40 000 | |
+7 999 2ХХ ХХ ХХ | 200 00 00—219 99 99 | 200 000 | Санкт-Петербург и область |
+7 999 22Х ХХ ХХ | 221 20 00—223 39 99 | 22 000 | |
+7 999 22Х ХХ ХХ | 226 10 00—227 79 99 | 17 000 | |
+7 999 229 ХХ ХХ | 229 20 00—229 99 99 | 8 000 | |
+7 999 23Х ХХ ХХ | 231 30 00—232 99 99 | 17 000 | |
+7 999 23Х ХХ ХХ | 234 40 00—239 99 99 | 56 000 | |
+7 999 24Х ХХ ХХ | 240 20 00—241 69 99 | 15 000 | |
+7 999 24Х ХХ ХХ | 242 80 00—244 29 99 | 15 000 | |
+7 999 24Х ХХ ХХ | 245 60 00—249 99 99 | 44 000 | |
+7 999 51Х ХХ ХХ | 512 10 00—516 69 99 | 46 000 | |
+7 999 51Х ХХ ХХ | 517 70 00—518 39 99 | 7 000 | |
+7 999 5ХХ ХХ ХХ | 519 40 00—521 99 99 | 26 000 | |
+7 999 52Х ХХ ХХ | 523 40 00—529 69 99 | 63 000 | |
+7 999 53Х ХХ ХХ | 530 70 00—532 99 99 | 23 000 | |
+7 999 53Х ХХ ХХ | 534 00 00—538 49 99 | 45 000 | |
+7 999 66Х ХХ ХХ | 668 00 00—669 99 99 | 20 000 | |
+7 999 18Х ХХ ХХ | 183 80 00—184 99 99 | 12 000 | Саратовская область |
+7 999 53Х ХХ ХХ | 538 50 00—539 79 99 | 13 000 | |
+7 999 24Х ХХ ХХ | 244 60 00—245 19 99 | 6 000 | Республика Саха (Якутия) |
+7 999 5ХХ ХХ ХХ | 559 00 00—569 99 99 | 110 000 | Свердловская область |
+7 999 224 ХХ ХХ | 224 40 00—224 99 99 | 6 000 | Смоленская область |
+7 999 37Х ХХ ХХ | 378 50 00—379 99 99 | 15 000 | Ставропольский край |
+7 999 62Х ХХ ХХ | 621 50 00—622 09 99 | 6 000 | Тамбовская область |
+7 999 770 ХХ ХХ | 770 00 00—770 99 99 | 10 000 | |
+7 999 15Х ХХ ХХ | 155 00 00—157 99 99 | 30 000 | Татарстан |
+7 999 16Х ХХ ХХ | 162 00 00—169 99 99 | 80 000 | |
+7 999 17Х ХХ ХХ | 177 30 00—178 29 99 | 10 000 | Томская область |
+7 999 495 ХХ ХХ | 495 00 00—495 99 99 | 10 000 | |
+7 999 6ХХ ХХ ХХ | 618 80 00—620 39 99 | 16 000 | |
+7 999 179 ХХ ХХ | 179 20 00—179 99 99 | 8 000 | Республика Тыва |
+7 999 775 ХХ ХХ | 775 00 00—775 99 99 | 10 000 | Тульская область |
+7 999 78Х ХХ ХХ | 780 30 00—784 29 99 | 40 000 | |
+7 999 79Х ХХ ХХ | 795 60 00—797 09 99 | 15 000 | |
+7 999 54Х ХХ ХХ | 547 30 00—549 99 99 | 27 000 | Тюменская область |
+7 999 18Х ХХ ХХ | 188 80 00—189 99 99 | 12 000 | Удмуртия |
+7 999 22Х ХХ ХХ | 227 80 00—228 69 99 | 9 000 | |
+7 999 19Х ХХ ХХ | 193 80 00—194 99 99 | 12 000 | Ульяновская область |
+7 999 723 ХХ ХХ | 723 30 00—723 89 99 | 6 000 | |
+7 999 080 ХХ ХХ | 080 00 00—080 99 99 | 10 000 | Хабаровский край |
+7 999 08Х ХХ ХХ | 082 00 00—089 99 99 | 80 000 | |
+7 999 79Х ХХ ХХ | 792 30 00—795 59 99 | 33 000 | |
+7 999 570 ХХ ХХ | 570 00 00—570 99 99 | 10 000 | Челябинская область |
+7 999 58Х ХХ ХХ | 581 00 00—589 99 99 | 90 000 | |
+7 999 12Х ХХ ХХ | 127 00 00—129 99 99 | 30 000 | Чеченская республика |
+7 999 14Х ХХ ХХ | 142 00 00—144 99 99 | 30 000 | |
+7 999 39Х ХХ ХХ | 398 00 00—399 99 99 | 20 000 | |
+7 999 410 ХХ ХХ | 410 30 00—410 99 99 | 7 000 | Забайкальский край |
+7 999 199 ХХ ХХ | 199 00 00—199 99 99 | 10 000 | Чувашская республика |
+7 999 790 ХХ ХХ | 790 30 00—790 89 99 | 6 000 | |
+7 999 23Х ХХ ХХ | 233 00 00—234 39 99 | 14 000 | Ярославская область |
+7 999 78Х ХХ ХХ | 785 50 00—786 99 99 | 15 000 | |
+7 999 799 ХХ ХХ | 799 30 00—799 99 99 | 7 000 | |
+7 999 17Х ХХ ХХ | 178 60 00—179 19 99 | 6 000 | Хакасия |
+7 999 51Х ХХ ХХ | 510 70 00—511 39 99 | 7 000 | Ханты-Мансийский АО |
+7 999 571 ХХ ХХ | 571 00 00—571 69 99 | 7 000 |
Т2 Мобайл
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 540000 номеров
Сайт: http://tele2.ru
Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
---|---|---|---|
+7 999 88/92Х ХХ ХХ | 880 00 00—929 99 99 | 500 000 | Москва и Московская область |
+7 999 680 ХХ ХХ | 680 00 00—680 99 99 | 10 000 | Тамбовская область |
+7 999 68Х ХХ ХХ | 687 00 00—689 99 99 | 30 000 |