В этом регионе оператор располагает представленными ниже кодами и диапазоном сотовых телефонных номеров. Уважаемые господа, просим обратить Ваше внимание на тот факт, что согласно закона, отменяющего необходимость смены цифр мобильного телефона при переходе к другому сотовому оператору (MNP — Mobile Number Portability), каждый желающий имеет возможность поменять компанию, предоставляющую услуги мобильной связи. При этом номер его телефона сохраняется неизменным.
Код телефонного номера | Номерной диапазон | Вид номера телефона | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Пензенская область | |||
902 | 080 00 00—089 99 99 | +7—902—08Х—ХХ—ХХ | 100 000 |
200 00 00—200 99 99 | +7—902—200—ХХ—ХХ | 10 000 | |
203 00 00—209 99 99 | +7—902—20Х—ХХ—ХХ | 70 000 | |
340 00 00—349 99 99 | +7—902—34Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
352 00 00—354 99 99 | +7—902—35Х—ХХ—ХХ | 30 000 | |
908 | 520 00 00—539 99 99 | +7—908—5ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 |
950 | 230 00 00—239 99 99 | +7—950—23Х—ХХ—ХХ | 100 000 |
В конце декабря 2014 года оператору МТС были проданы: ЗАО «Пенза-GSM», ЗАО «СМАРТС-Иваново» и ЗАО «СМАРТС-Уфа». Стоимость сделки составила 3,13 миллиарда рублей с учётом чистого долга.